To, że kot powinien dostawać żółtko kocie nie podlega dyskusji. Jest prawdziwą bombą witaminową.
Pytanie jednak: czy lepiej podawać kurze czy przepiórcze?
Poniżej porównamy wartości odżywcze obu jajek w 100 g:
jajko kurze | jajko przepiórcze | |
Woda | – | – |
---|---|---|
Kalorie | 143 kcal | 158 kcal |
Energia | – | – |
Białko | 12.57 g | 13.05 g |
Tłuszcze | 9.94 g | 11.09 g |
Popiół | – | – |
Węglowodany (jako różnica) | 0.78 g | 0.41 g |
Błonnik | – | – |
Cukry, łącznie | – | – |
Sacharoza | 0.11 g | – |
Glukoza (dekstroza) | 0.21 g | – |
Fruktoza | 0.11 g | – |
Laktoza | 0.11 g | – |
Maltoza | 0.11 g | – |
Galaktoza | 0.11 g | – |
Białko skorygowane | – | – |
Skrobia | – | – |
Witamina A, RAE | – | – |
Witamina A, IU | – | – |
Witamina A (retinol) | 139 mcg | 155 mcg |
Beta-karoten | 10 mcg | 11 mcg |
Alfa-karoten | – | – |
Witamina B1 (tiamina, aneuryna) | 0.069 mg | 0.13 mg |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0.478 mg | 0.79 mg |
Niacyna | – | – |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 1.438 mg | 1.761 mg |
Witamina B6 | 0.143 mg | 0.15 mg |
Witamina B9 (folacyna, kwas foliowy) | – | – |
Witamina B12 | 1.58 mcg | |
Witamina C, kwas askorbinowy w sumie | 0 mg | 0 mg |
Witamina D | 50 IU | 55 IU |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0.97 mg | 1.08 mg |
Witamina K1 (filochinon) | – | – |
Sól kwasu foliowego (folan) | – | – |
Folacyna (dietetyczny odpowiednik) | – | – |
Witamina B12, dodana | – | – |
Betaina | – | – |
Delta-tokoferol | – | – |
Witamina E, dodana | – | – |
Cholina, łącznie | – | – |
Beta-tokoferol | – | – |
Beta-kryptoksantyna | – | – |
Luteina + zeaksantyna | – | – |
Likopen | – | – |
Kwas foliowy, łącznie | 66 mcg | |
Gamma-tokoferol | – | – |
Wapń, Ca | 53 mg | 64 mg |
Żelazo, Fe | 1.83 mg | 3.65 mg |
Magnez, Mg | 12 mg | 13 mg |
Fosfor, P | 191 mg | 226 mg |
Potas, K | 134 mg | 132 mg |
Sód, Na | 140 mg | 141 mg |
Cynk, Zn | 1.11 mg | 1.47 mg |
Miedź, Cu | 0.102 mg | 0.062 mg |
Mangan, Mn | 0.038 mg | 0.038 mg |
Selen, Se | 31.7 mcg | 32 mcg |
Fluor, F | – | – |
Kwasy tłuszczowe, nasycone, łącznie | 3.1 g | 3.557 g |
Kwasy tłuszczowe, wielonienasycone, łącznie | 1.364 g | 1.324 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone, łącznie | 3.809 g | 4.324 g |
Walina | 0.858 g | 0.94 g |
Leucyna | 1.086 g | 1.146 g |
Izoleucyna | 0.671 g | 0.816 g |
Treonina | 0.556 g | 0.641 g |
Lizyna | 0.912 g | 0.881 g |
Metionina | 0.38 g | 0.421 g |
Tyrozyna | – | – |
Fenyloalanina | 0.68 g | 0.737 g |
Cystyna | – | – |
Tryptofan | 0.167 g | 0.209 g |
Zacznijmy więc:
- więcej kalorii
- więcej białka
- więcej tłuszczy i mniej węglowodanów
- brak cukrów (sacharozy, glukozy..)
- kwas foliowy!!!
- więcej wapnia i żelaza
- więcej cynku i selenu
- większa zawartość kwasów tłuszczowych
- więcej aminokwasów
No dobrze. Ale co to tak naprawdę znaczy?
Ilość kalorii to dzienne zapotrzebowanie energetyczne naszego kota – to ile musi zjeść.
Koci metabolizm różni się od metabolizmu innych zwierząt:
- Zwiększone zapotrzebowanie na białko, w tym na wszystkie aminokwasy. dwa: arginina i tauryna. Niedobór argininy skutkować może występowaniem encefalopatii wątrobowej (hiperamonemia), natomiast niedoór tauryny rozwojem kardiomiopatii rozstrzeniowej (DCM – dilatio cardiomiopathy), zwyrodnieniem siatkówki (FCRD – feline central retinal degeneration). Tauryna ma także wpływ na zdolności rozrodcze kotki, przebieg ciąży, rozwój płodów, narodzonych kociąt (w przypadku niedoboru tauryny są słabe, mniejsze, wolniej rosną).
- Wzrost zapotrzebowania na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) – koty prawie w ogóle ich nie przekształcają
- Brak zapotrzebowania na węglowodany jako źródła energii. W tym celu koty wykorzystują białka i tłuszcze.
- Koty w niewielkim stopniu wykorzystują cukry proste w swojej diecie.
- Obecność niektórych witamin w diecie jest bardzo istotna ze względu na fakt, iż koty mają zwiększone zapotrzebowanie np. na niacynę i pirydoksynę. Pełnia one rolę w procesach przemiany komórkowej.
- Odpowiednio zbilansowany poziom witaminy A również jest niezbędny (brak przekształcania beta-karotenu do witaminy A.
Tak więc już na pierwszy rzut oka widać, że jajko przepiórcze jest lepsze.
Często zadawane pytania
Czyli jak to jest z tym białkiem?
Zbyt dużo surowego białka jaja może być szkodliwe dla kotów ze względu na ryzyko niedoboru biotyny. Znalazłam tez badania, gdzie Niedobór biotyny był indukowany u kociąt karmionych suszonym surowym białkiem jaja przez okres 25 tygodni . Oczywiście ten niedobór białka był indukowany przez dłuższy czas.
Ile jajka może zjeść kot?
Jajka powinny być okazjonalnym przysmakiem raz lub dwa razy w tygodniu, a na pewno nie codziennie. Przysmaki (w tym jajka) nie powinny stanowić więcej niż 10% diety kota.
Czy koty mogą jeść surowe jajka?
Nie karm kota surowymi jajami, aby zmniejszyć ryzyko salmonellozy , odzwierzęcej infekcji bakteryjnej, która może powodować wymioty i biegunkę oraz e coli, infekcji bakteryjnej, która może powodować krwawą biegunkę.